前区 + 后区 匹配规则 · 九等奖项一目了然
从“0+1”到“5+2”全解析,新手也能快速看懂。
大乐透每注由 5个前区号码 (1-35) 和 2个后区号码 (1-12) 组成。根据你选中的号码与开奖号码的匹配数量,决定中奖等级(1~9等奖)。
| 等级 | 前区匹配数 | 后区匹配数 | 奖金(固定/浮动) | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 一等奖 | 5 | 2 | 浮动 (最高1000万+) | 全部命中 |
| 🥈 二等奖 | 5 | 1 | 浮动 | 前区全中,后区错1 |
| 🥉 三等奖 | 5 | 0 | 10000元 | 前区全中,后区未中 |
| 🏅 四等奖 | 4 | 2 | 3000元 | 前区4个+后区2个 |
| 🎖️ 五等奖 | 4 | 1 | 300元 | 前区4个+后区1个 |
| 🎗️ 六等奖 | 3 | 2 | 200元 | 前区3个+后区2个 |
| 📀 七等奖 | 4 | 0 | 100元 | 前区4个+后区0个 |
| 💿 八等奖 | 3 | 1 | 15元 | 前区3个+后区1个 或 前区2个+后区2个 |
| 🎫 九等奖 | 2+1 / 1+2 / 0+2 / 3+0 | 混合 | 5元 | 多种组合,详见下方 |
🔍 九等奖详细组合:
前区2个+后区1个 / 前区1个+后区2个 / 前区0个+后区2个 / 前区3个+后区0个 —— 任意一种即中九等奖,固定奖金5元。
假设开奖号码: 前区 05 12 20 28 33 | 后区 03 08
▪ 你买了 05 12 20 28 33 + 03 08 → 一等奖 🎉
▪ 你买了 05 12 20 28 30 + 03 08 → 前区4+后区2 = 四等奖 (3000元)
▪ 你买了 05 12 20 27 33 + 03 01 → 前区3+后区1 = 八等奖 (15元)
▪ 你买了 10 15 22 30 35 + 03 08 → 后区中2个,前区0个 = 九等奖 (5元)
🔢 前区后区匹配逻辑
红色为前区,蓝色为后区,匹配数量决定等级
理性购彩,量力而行。
开奖日:周一、三、六 晚 20:25 左右。
兑奖有效期:自开奖日起60个自然日内,逾期视为弃奖。
请妥善保管彩票,唯一兑奖凭证。